افزایش قیمت ها در بازار طلا و سکه |  جدول جدیدترین قیمت طلا و انواع سکه امروز یکم دی ۱۴۰۱

قیمت هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید (امامی) به ۱۸ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان رسید.

به گزارش همشهری آنلاین، امروز پنجشنبه (یکم دی ۱۴۰۱) در حدود ساعت ۱۳ و ۵۰، قیمت هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید (امامی) به ۱۸ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان رسید.

نوع

قیمت (تومان)

تفاوت قیمت با دیروز (تومان)

سکه امامی

۱۸۷۰۲۰۰۰ بدون تغییر

سکه بهار آزادی

۱۸۵۴۸۰۰۰

۳۸۸۰۰۰

نیم سکه

۱۲۰۵۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

ربع سکه

۹۰۵۰۰۰۰

۱۲۵۰۰۰

سکه گرمی

۴۳۵۰۰۰۰

۵۲۰۰۰

هر گرم طلای ۱۸ عیار

۱۷۸۹۴۰۰ ۲۰۰۰۰

انس طلا

۱۸۱۵ دلار

کد خبر 729877 منبع: همشهری آنلاین

  • دلار توافقی و آزاد چند شد؟ | تغییر قیمت‌ها را ببینید؛ یکم دی ۱۴۰۱

  • افزایش قیمت ها در بازار طلا و سکه | جدول جدیدترین قیمت طلا و انواع سکه امروز یکم دی ۱۴۰۱

  • ببینید | مایک پمپئو: مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران است

  • امیرعبداللهیان: آماده برداشتن گام‌ نهایی برای توافق هسته‌ای هستیم | اگر ادعای آمریکایی‌ها درست باشد… | جزئیات ۲گفتگوی مهم در حاشیه کنفرانس بغداد ۲

  • راز شکست تاریخی ایران مقابل انگلیس فاش شد | چرا ۷ گل خوردیم؟

  • ببینید | واکنش تند ابوالفضل پورعرب به شوخی زشت سامان گوران با او درآنتن زنده

  • حاجی نباتی معروف شمیران درگذشت

  • قیمت خودرو ترمز برید | قیمت خودروهای داخلی در آذر حداقل ۴۱ و حداکثر ۱۶۰میلیون تومان افزایش یافت

  • سه مجرم در شیراز به دار مجازات آویخته شدند | به زنان تجاوز کرده بودند

  • آغاز فروش فوق‌العاده یک محصول سایپا | قیمت خودرو و زمان تحویل

  • پیش بینی بارش برف و باران در کشور | کدام استان ها به زیر صفر می روند

  • تصاویری عجیب از تیک آف بوئینگ ۷۷۷ همزمان با تلاش ناموفق یک ۷۳۷ برای فرود در باد مخالف شدید

  • ببینید | واکنش تند ابوالفضل پورعرب به شوخی زشت سامان گوران با او درآنتن زنده

  • ببینید | پشت‌پرده سوتی بزرگ هادی عامل

  • راز شکست تاریخی ایران مقابل انگلیس فاش شد | چرا ۷ گل خوردیم؟

  • قیمت خودرو ترمز برید | قیمت خودروهای داخلی در آذر حداقل ۴۱ و حداکثر ۱۶۰میلیون تومان افزایش یافت

  • شرافیت
Author: aminkav

دیدگاهتان را بنویسید